SELECCIONES JUVENILES
| SUB 20 |
|
||
| SUB 17 |
|
|
l |
|
AÑO |
SEDE |
CAMPEÓN |
URUGUAY |
| 1954 | VENEZUELA | URUGUAY | URUGUAY |
| 1958 | CHILE | URUGUAY | URUGUAY |
| 1964 | COLOMBIA | URUGUAY | URUGUAY |
| 1967 | PARAGUAY | ARGENTINA | ELIMINADO |
| 1971 | PARAGUAY | PARAGUAY | SUB-CAMPEÓN |
| 1974 | CHILE | BRASIL | SUB-CAMPEÓN |
| 1975 | LIMA | URUGUAY | URUGUAY |
| 1977 | VENEZUELA | URUGUAY | URUGUAY |
| 1979 | URUGUAY | URUGUAY | URUGUAY |
| 1981 | ECUADOR | URUGUAY | URUGUAY |
| 1983 | BOLIVIA | BRASIL | TERCERO |
| 1985 | PARAGUAY | BRASIL | CUARTO |
|
l |
|
AÑO |
SEDE |
FINAL
|
| 1977 | TÚNEZ | URSS 2 g/p/p --- MÉXICO 2 |
| 1979 | JAPÓN | ARGENTINA 3 --- URSS 1 |
| 1981 | AUSTRALIA | ALEMANIA 4 --- QATAR 0 |
| 1983 | MÉXICO | BRASIL 1 --- ARGENTINA 0 |
| 1985 | UNIÓN SOVIÉTICA | BRASIL 1 --- ESPAÑA 0 |
| 1987 | CHILE | YUGOSLAVIA 1g/p/p --- ALEMANIA 1 |
| 1989 | ARABIA SAUDÍ | PORTUGAL 2 --- NIGERIA 0 |
| 1991 | PORTUGAL | PORTUGAL 0 g/p/p --- NIGERIA 0 |
| 1993 | AUSTRALIA | BRASIL 2 --- GHANA 1 |
| 1995 | QATAR | ARGENTINA --- 2 BRASIL 0 |
| 1997 | MALASIA | ARGENTINA 2 --- URUGUAY 1 |
| 1999 | NIGERIA | ESPAÑA 4 --- JAPÓN 0 |
|
g/p/p : ganado por penales (en caso de empate) |
||
| l |
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN | URUGUAY |
| 1985 | ARGENTINA | ARGENTINA | 7º |
| 1987 | PERÚ | BOLIVIA | ELIM. EN LA SERIE |
| 1988 | ECUADOR | BRASIL | ELIM. EN LA SERIE |
| 1991 | PARAGUAY | BRASIL | 2º |
| 1993 | COLOMBIA | COLOMBIA | ELIM. EN LA SERIE |
| 1995 | PERÚ | BRASIL | 3º |
| 1997 | PARAGUAY | BRASIL | ELIM. EN LA SERIE |
| 1999 | URUGUAY | BRASIL | 3º |
| l |
| AÑOS | SEDE | FINAL |
| 1985 | CHINA | NIGERIA 2 --- ALEMANIA 0 |
| 1987 | CANADÁ | URSS 1 g/p/p --- NIGERIA 1 |
| 1989 | ESCOCIA | ARABIA SAUDÍ 2 g/p/p --- ESCOCIA 2 |
| 1991 | ITALIA | GHANA 1 --- ESPAÑA 0 |
| 1993 | JAPÓN | NIGERIA 2 --- GHANA 1 |
| 1995 | ECUADOR | GHANA 3 --- BRASIL 2 |
| 1997 | EGIPTO | BRASIL 2 ---GHANA 1 |
|
SOLAMENTE PARTICIPÓ URUGUAY EN 1991, RESULTANDO 3º Y ELIMINADO EN EL GRUPO D, DONDE ENFRENTÓ A LOS DOS FUTUROS FINALISTAS.
|
||
|
g/p/p : ganado por penales (en caso de empate) |
||
××HOME